Descrizione
FILTRO OLIO FIAT MOTORI A BENZINA QUALITY TESTED
I prodotti QUALITY TESTED sono certificati ISO 9001:2015.
e sono prodotti con un ottimo rapporto qualità prezzo
Applicazioni FO022JM
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 09-2008/08-2013 | 199 A6.000 | Benzina | |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 08-2008/08-2013 | 955 A1.000 | Benzina | |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 03-2011/10-2018 | 350 A1.000 | Benzina | |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 51 | 1368 | 4 | 05-2011/10-2018 | 955 A9.000 | Benzina | |
| CHERY EASTAR CROSS 2.4 | 95 | 2350 | 4 | 06-2007/12-2008 | Benzina | ||
| CHERY TIGGO 2.0 4WD | 92 | 1997 | 4 | 03-2005/11-2009 | Benzina | ||
| CHERY TIGGO 2.0 Limited | 95 | 1971 | 4 | 03-2005/ – | Benzina | ||
| DR DR 4 1.6 | 84 | 1590 | 4 | 02-2017/ – | |||
| DR DR 4 1.6 CNG | 84 | 1590 | 4 | 02-2017/ – | |||
| DR DR 4 1.6 LPG | 84 | 1590 | 4 | 02-2017/ – | |||
| EVO EVO 3 1.5 | 83 | 1499 | 4 | 04-2023/ – | Benzina | ||
| EVO EVO 3 1.5 LPG | 79 | 1499 | 4 | 04-2023/ – | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| EVO EVO 4 1.6 | 84 | 1590 | 4 | 07-2022/ – | Benzina | ||
| EVO EVO 4 1.6 LPG | 78 | 1590 | 4 | 07-2022/ – | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| FIAT 500 (312) 1.2 (312AXA1A) | 51 | 1242 | 4 | 07-2007/ – | |||
| FIAT 500 (312) 1.2 LPG | 51 | 1242 | 4 | 12-2010/ – | 169 A4.000 | GPL | |
| FIAT 500 (312) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 74 | 1368 | 4 | 10-2007/ – | |||
| FIAT 500 C (312) 1.2 | 51 | 1242 | 4 | 09-2009/ – | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT 500 C (312) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 09-2009/ – | 169 A3.000 | Benzina | |
| FIAT 500L 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 09-2012/ – | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 60 | 1242 | 4 | 12-1998/12-2002 | 182 B2.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 59 | 1242 | 4 | 10-2000/10-2001 | 188 A5.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVO I (182) 1.2 16V 80 | 59 | 1242 | 4 | 10-2000/10-2001 | 188 A5.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVO I (182) 1.2 16V 80 | 60 | 1242 | 4 | 12-1998/10-2000 | 182 B2.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVO II (198) 1.4 | 66 | 1368 | 4 | 04-2007/12-2014 | 192 B2.000 | Benzina | |
| FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG | 66 | 1368 | 4 | 12-2008/12-2014 | 192 B2.000 | GPL | |
| FIAT DOBLO (119) 1.2 (223AXA1A) | 48 | 1242 | 4 | 03-2001/ – | 223 A5.000 | Benzina | |
| FIAT DOBLO (119) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 10-2005/ – | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT DOBLO Cargo (223) 1.2 (223ZXA1A) | 48 | 1242 | 4 | 03-2001/01-2004 | 223 A5.000 | Benzina | |
| FIAT DOBLO Cargo (223) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 10-2005/ – | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 02-2010/ – | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 02-2010/ – | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 04-2010/ – | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263) 1.4 | 88 | 1368 | 4 | 10-2011/ – | Benzina | ||
| FIAT FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 10-2009/ – | Benzina | ||
| FIAT FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225) 1.4 Natural Power | 57 | 1368 | 4 | 06-2008/ – | 350 A1.000 | Metano | |
| FIAT FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225) 1.4 Natural Power | 51 | 1368 | 4 | 06-2008/ – | Benzina/Gas naturale (GNC) | ||
| FIAT FIORINO MPV / Space wagon (225_) 1.4 (225AXA1A) | 57 | 1368 | 4 | 07-2014/ – | Benzina | ||
| FIAT FIORINO MPV / Space wagon (225_) 1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A) | 57 | 1368 | 4 | 06-2008/ – | Benzina/Gas naturale (GNC) | ||
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 | 50 | 1242 | 4 | 09-2010/ – | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 | 48 | 1242 | 4 | 10-2005/ – | 199 A4.000 | Benzina | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 LPG | 51 | 1242 | 4 | 06-2008/12-2012 | 199 A4.000 | GPL | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 55 | 1368 | 4 | 10-2005/07-2007 | 199 A7.000 | Benzina | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 06-2005/12-2015 | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V | 70 | 1368 | 4 | 10-2005/08-2011 | 199 A6.000 | Benzina | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG | 57 | 1368 | 4 | 12-2008/ – | 350 A1.000 | GPL | |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power | 57 | 1368 | 4 | 07-2008/ – | 350 A1.000 | BiFuel | |
| FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | 57 | 1368 | 4 | 02-2006/06-2013 | Benzina | ||
| FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 LPG (199CXB1A, 199DXB1A) | 57 | 1368 | 4 | 03-2009/12-2012 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 Natural Power (199BXB1A) | 57 | 1368 | 4 | 03-2009/12-2012 | Benzina/Gas naturale (GNC) | ||
| FIAT IDEA 1.2 16V | 59 | 1242 | 4 | 01-2004/ – | 188 A5.000 | Benzina | |
| FIAT IDEA 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 10-2005/ – | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT IDEA 1.4 | 66 | 1368 | 4 | 12-2003/ – | 192 B2.000 | Benzina | |
| FIAT IDEA 1.4 16V | 70 | 1368 | 4 | 01-2004/ – | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT IDEA 1.4 LPG | 57 | 1368 | 4 | 03-2009/ – | 350 A1.000 | GPL | |
| FIAT IDEA Van (350_) 1.4 (350BXA1A) | 70 | 1368 | 4 | 10-2004/12-2012 | Benzina | ||
| FIAT LINEA (323) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 06-2007/ – | |||
| FIAT MAREA (185) 1.2 16V | 60 | 1242 | 4 | 10-1998/05-2002 | 182 B2.000 | Benzina | |
| FIAT MAREA Weekend (185) 1.2 16V | 60 | 1242 | 4 | 10-1998/05-2002 | 182 B2.000 | Benzina | |
| FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 | 59 | 1242 | 4 | 09-2001/10-2004 | 188 A5.000 | Benzina | |
| FIAT PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) | 44 | 1242 | 4 | 07-1997/10-2004 | 178 C4.066 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.1 | 40 | 1108 | 4 | 09-2003/ – | 187 A1.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 09-2003/ – | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 | 51 | 1242 | 4 | 03-2010/08-2013 | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 4×4 | 51 | 1242 | 4 | 04-2010/08-2013 | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 4×4 | 44 | 1242 | 4 | 10-2004/ – | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 Bi-Power | 44 | 1242 | 4 | 01-2007/12-2011 | 188 A4.000 | BiFuel | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 LPG | 44 | 1242 | 4 | 04-2009/ – | 188 A4.000 | GPL | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 LPG | 51 | 1242 | 4 | 11-2010/08-2013 | 169 A4.000 | GPL | |
| FIAT PANDA (169) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 10-2006/ – | 169 A3.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (169) 1.4 Bi-Power / Natural Power | 57 | 1368 | 4 | 09-2010/08-2013 | 350 A1.000 | BiFuel | |
| FIAT PANDA (519, 312, 319) 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 51 | 875 | 2 | 03-2019/ – | |||
| FIAT PANDA (519, 312, 319) 1.2 | 51 | 1242 | 4 | 02-2012/ – | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA (519, 312, 319) 1.2 LPG | 51 | 1242 | 4 | 06-2012/ – | 169 A4.000 | GPL | |
| FIAT PANDA Van (141_) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 09-2004/ – | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA Van (141_) 1.2 4×4 | 44 | 1242 | 4 | 09-2004/ – | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA Van (169) 1.1 | 40 | 1108 | 4 | 09-2004/ – | 187 A1.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA Van (169) 1.2 | 51 | 1242 | 4 | 09-2010/ – | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA Van (169) 1.2 4×4 | 51 | 1242 | 4 | 09-2010/ – | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PANDA Van (169) 1.2 LPG | 51 | 1242 | 4 | 09-2010/ – | 169 A4.000 | GPL | |
| FIAT PANDA Van (169) 1.2 LPG | 44 | 1242 | 4 | 04-2009/ – | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| FIAT PANDA Van (169) 1.2 Natural Power | 44 | 1242 | 4 | 01-2007/11-2009 | Benzina/Gas naturale (GNC) | ||
| FIAT PANDA Van (169) 1.4 Natural Power | 57 | 1368 | 4 | 10-2009/ – | 350 A1.000 | BiFuel | |
| FIAT PANDA VAN (312, 519) 1.2 | 51 | 1242 | 4 | 02-2012/ – | Benzina | ||
| FIAT PANDA VAN (312, 519) 1.2 LPG | 51 | 1242 | 4 | 06-2012/ – | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| FIAT PUNTO (176) 85 16V 1.2 | 63 | 1242 | 4 | 04-1997/09-1999 | 176 B9.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639, .63 | 59 | 1242 | 4 | 09-1999/04-2006 | 188 A5.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 44 | 1242 | 4 | 09-1999/12-2010 | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel | 44 | 1242 | 4 | 08-2007/03-2012 | 188 A4.000 | BiFuel | |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 Bipower (188BXA1A) | 44 | 1242 | 4 | 08-2001/05-2003 | Benzina/Etanolo | ||
| FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power | 44 | 1242 | 4 | 09-2003/03-2012 | 188 A4.000 | BiFuel | |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power (188BXA1A) | 38 | 1242 | 4 | 04-2004/04-2006 | Benzina/Gas naturale (GNC) | ||
| FIAT PUNTO (188) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 09-2003/03-2012 | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO (199) 1.2 | 49 | 1242 | 4 | 02-2014/ – | 199 B9.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO (199) 1.2 | 51 | 1242 | 4 | 03-2012/ – | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO (199) 1.4 | 55 | 1368 | 4 | 03-2012/ – | 199 A7.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO (199) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 03-2012/ – | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO (199) 1.4 Bifuel | 57 | 1368 | 4 | 03-2012/ – | 350 A1.000 | BiFuel | |
| FIAT PUNTO (199) 1.4 Natural Power | 57 | 1368 | 4 | 03-2012/ – | 350 A1.000 | BiFuel | |
| FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 85 16V 1.2 | 63 | 1242 | 4 | 04-1997/06-2000 | 176 B9.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 | 48 | 1242 | 4 | 10-2009/02-2012 | 199 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 | 50 | 1242 | 4 | 10-2009/02-2012 | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 | 55 | 1368 | 4 | 07-2009/02-2012 | 199 A7.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 10-2009/02-2012 | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG | 57 | 1368 | 4 | 06-2009/02-2012 | 350 A1.000 | GPL | |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power | 57 | 1368 | 4 | 10-2009/02-2012 | 350 A1.000 | BiFuel | |
| FIAT PUNTO EVO Van (199_) 1.4 (199.AXB1A) | 57 | 1368 | 4 | 03-2009/02-2012 | Benzina | ||
| FIAT PUNTO Van (188AX) 1.2 60 | 44 | 1242 | 4 | 02-2000/10-2009 | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 03-2012/ – | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.4 LPG | 57 | 1368 | 4 | 03-2012/ – | 350 A1.000 | GPL | |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.4 Natural Power | 57 | 1368 | 4 | 03-2009/ – | 350 A1.000 | BiFuel | |
| FIAT QUBO 1.4 | 54 | 1360 | 4 | 01-2009/ – | 350 A1.000 | Benzina | |
| FIAT QUBO (225) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 10-2009/ – | Benzina | ||
| FIAT SEICENTO (187) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 40 | 1108 | 4 | 01-1998/01-2010 | 176 B2.000 | Benzina | |
| FIAT SIENA (178_) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 01-2007/12-2009 | Benzina | ||
| FIAT STILO (192) 1.2 16V (192_XA1B) | 59 | 1242 | 4 | 02-2002/11-2006 | 188 A5.000 | Benzina | |
| FIAT STILO (192) 1.4 16V | 70 | 1368 | 4 | 10-2003/12-2006 | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT STILO (192) 1.4 16V | 66 | 1368 | 4 | 03-2005/11-2006 | 192 B2.000 | Benzina | |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V | 66 | 1368 | 4 | 03-2005/08-2008 | 192 B2.000 | Benzina | |
| FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V | 70 | 1368 | 4 | 01-2004/08-2008 | 843 A1.000 | Benzina | |
| FIAT STILO VAN (192_) 1.4 (192DXH1B) | 70 | 1368 | 4 | 01-2004/08-2008 | Benzina | ||
| FIAT STRADA Pick-up (178E) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 04-2003/ – | 188 A4.000 | Benzina | |
| FIAT STRADA Pick-up (178E) 1.2 | 54 | 1242 | 4 | 06-1999/12-2006 | 178 B5.000 | Benzina | |
| FIAT TIPO (356) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 10-2015/ – | Benzina | ||
| FIAT TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 03-2016/ – | Benzina | ||
| FIAT TIPO Station wagon (356_) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 03-2016/ – | Benzina | ||
| FORD KA (RU8) 1.2 | 51 | 1242 | 4 | 10-2008/05-2016 | FP4 | Benzina | |
| GREAT WALL COOLBEAR MPV / Space wagon 1.5 | 77 | 1497 | 4 | 03-2009/12-2013 | GW4G15 | Benzina | |
| GREAT WALL HOVER H6 1.5 | 105 | 1497 | 4 | 08-2011/ – | Benzina | ||
| GREAT WALL HOVER H6 1.5 4WD | 105 | 1497 | 4 | 08-2011/ – | Benzina | ||
| GREAT WALL HOVER H6 1.5 LPG 4WD | 105 | 1497 | 4 | 12-2018/ – | |||
| ISUZU GEMINI 1.7 TD | 65 | 1686 | 4 | 01-1990/12-1993 | 4EE1 | Diesel | |
| ISUZU GEMINI Tre volumi 1.7 TD | 65 | 1686 | 4 | 01-1990/12-1993 | 4EE1 | Diesel | |
| KIA CARNIVAL II (GQ) 3.5 | 143 | 3497 | 6 | 07-2002/04-2006 | G6CU | Benzina | |
| KIA SPORTAGE VAN 2.0 4WD | 70 | 1998 | 4 | 06-1995/11-1998 | Benzina | ||
| LANCIA MUSA (350) 1.4 | 70 | 1368 | 4 | 10-2004/09-2012 | 843 A 1.000 | Benzina | |
| LANCIA MUSA (350) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 09-2005/09-2012 | 350 A1.000 | Benzina | |
| LANCIA MUSA (350) 1.4 | 66 | 1368 | 4 | 10-2007/09-2012 | 192 B2.000 | Benzina | |
| LANCIA MUSA (350) 1.4 LPG | 57 | 1368 | 4 | 11-2010/09-2012 | 350 A1.000 | GPL | |
| LANCIA Y (840A) 1.2 16V (840AD) | 63 | 1242 | 4 | 04-1997/09-2003 | 176 B9.000 | Benzina | |
| LANCIA Y (840A) 1.2 16V (840AG1A) | 59 | 1242 | 4 | 10-2000/09-2003 | 188 A5.000 | Benzina | |
| LANCIA YPSILON (312, 846) 1.2 | 51 | 1242 | 4 | 05-2011/ – | 169 A4.000 | Benzina | |
| LANCIA YPSILON (312, 846) 1.2 Bifuel | 49 | 1242 | 4 | 05-2011/ – | 169 A4.000 | BiFuel | |
| LANCIA YPSILON (312, 846) 1.2 Bifuel | 51 | 1242 | 4 | 05-2011/ – | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| LANCIA YPSILON (843) 1.2 | 51 | 1242 | 4 | 08-2010/12-2011 | 169 A4.000 | Benzina | |
| LANCIA YPSILON (843) 1.2 | 44 | 1242 | 4 | 10-2003/12-2011 | 188 A4.000 | Benzina | |
| LANCIA YPSILON (843) 1.2 | 59 | 1242 | 4 | 10-2003/12-2011 | 188 A5.000 | Benzina | |
| LANCIA YPSILON (843) 1.4 | 57 | 1368 | 4 | 02-2006/12-2011 | 350 A1.000 | Benzina | |
| LANCIA YPSILON (843) 1.4 16V | 70 | 1368 | 4 | 10-2003/12-2011 | 843 A 1.000 | Benzina | |
| LANCIA YPSILON (843) 1.4 LPG | 57 | 1368 | 4 | 11-2010/12-2011 | 350 A1.000 | GPL | |
| MAZDA 626 I Coupè 1.6 | 55 | 1586 | 4 | 09-1978/07-1980 | Benzina | ||
| MAZDA 626 II Coupé (GC) 1.6 | 60 | 1587 | 4 | 11-1982/07-1987 | Benzina | ||
| MAZDA 929 IV (HD) 3.0 | 123 | 2954 | 6 | 12-1990/09-1992 | Benzina | ||
| MAZDA E-SERIE Pianale piatto/Telaio (SD1) E2000 | 65 | 1998 | 4 | 01-1983/07-1991 | FECK | Benzina | |
| MAZDA E-SERIE Pianale piatto/Telaio (SD1) E2000 | 63 | 1998 | 4 | 11-1988/09-1989 | FEY7 | Benzina | |
| MAZDA E-SERIE Pianale piatto/Telaio (SD1, SL) E2000 | 71 | 1998 | 4 | 09-1999/09-2004 | Benzina | ||
| MAZDA RX 7 II Cabriolet Turbo | 147 | 1308 | 2 | 03-1989/12-1991 | 13B-MSP | Benzina | |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 LPG | 86 | 1590 | 4 | 06-2010/ – | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.6 4×4 | 84 | 1597 | 4 | 08-1993/08-1995 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI DELICA 2.0 | 83 | 1997 | 4 | 09-1995/10-2002 | Benzina | ||
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) Plug-in Hybrid 4WD (GL3W) | 72 | 2360 | 4 | 01-2021/ – | Benzina/Elettrico | ||
| MITSUBISHI GALANT V Tre volumi (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 | 100 | 1997 | 4 | 11-1992/08-1996 | Benzina | ||
| MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) | 120 | 2498 | 6 | 09-1996/09-2000 | 6A13 | Benzina | |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.4 4×4 (K75T) | 97 | 2351 | 4 | 06-1996/12-2007 | 4G64 (16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P00W) | 83 | 1997 | 4 | 06-1994/10-1998 | 4G63 (DOHC 16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P03W) | 64 | 1997 | 4 | 11-1986/05-2004 | G63B | Benzina | |
| MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 (P04W, P14V, P04V) | 82 | 2351 | 4 | 11-1990/05-2004 | 4G64 (8V) | Benzina | |
| MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W, P24V) | 80 | 2351 | 4 | 11-1986/12-1990 | G64B | Benzina | |
| MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W, P24V) | 82 | 2351 | 4 | 08-1986/05-2004 | 4G64 (8V) | Benzina | |
| MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V 2.0 | 83 | 1997 | 4 | 09-1995/10-2002 | 4G63 (DOHC 16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V 2.4 | 97 | 2350 | 4 | 05-1995/10-2002 | 4G64 (16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI L200 (KJ_) 2.2 DI-D | 110 | 2268 | 4 | 07-2019/ – | |||
| MITSUBISHI L200 (KJ_) 2.2 DI-D 4WD | 110 | 2268 | 4 | 07-2019/ – | |||
| MITSUBISHI LANCER Station wagon (CS_W) 1.6 | 72 | 1584 | 4 | 09-2003/10-2008 | 4G18 | Benzina | |
| MITSUBISHI LANCER Tre volumi (CS_A, CT0) 1.6 | 72 | 1584 | 4 | 09-2003/12-2013 | 4G18 | Benzina | |
| MITSUBISHI LANCER Tre volumi (CY/Z_A) 2.0 i 4×4 | 113 | 1998 | 4 | 03-2007/ – | 4B11 | Benzina | |
| MITSUBISHI MIRAGE 2 volumi /Coda spiovente 1.2 | 52 | 1193 | 3 | 08-2020/ – | Benzina | ||
| MITSUBISHI MIRAGE 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | 88 | 1597 | 4 | 12-1991/08-1995 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI MIRAGE 2 volumi /Coda spiovente 1.6 4 ruote motrici | 88 | 1597 | 4 | 12-1991/08-1995 | 4G92 (SOHC 16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Bifuel | 107 | 1998 | 4 | 10-2012/ – | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Bifuel 4WD | 107 | 1998 | 4 | 10-2012/ – | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 99 | 2360 | 4 | 09-2018/ – | Benzina/Elettrico | ||
| MITSUBISHI OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) Di-D 4WD (GF6W) | 110 | 2268 | 4 | 04-2013/ – | Diesel | ||
| MITSUBISHI OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W) Hybrid 4WD (GG3W) | 99 | 2360 | 4 | 09-2018/ – | Benzina/Elettrico | ||
| MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_) 2.4 DI-D 4×4 | 133 | 2442 | 4 | 08-2015/ – | Diesel | ||
| MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V | 63 | 1299 | 4 | 06-1998/12-2004 | 4G13 (16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V | 61 | 1299 | 4 | 12-1998/12-2004 | 4G13 (16V) | Benzina | |
| MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI | 87 | 1834 | 4 | 06-1998/12-2004 | 4G93 (GDI) | Benzina | |
| OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo (X12) 1.4 | 70 | 1364 | 4 | 02-2012/ – | A 14 FP | Benzina | |
| OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 | 70 | 1364 | 4 | 02-2012/ – | A 14 FP | Benzina | |
| PROTON GEN 2 (CM_) 1.6 | 82 | 1597 | 4 | 06-2004/ – | S4PH | Benzina | |
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) 416 GLXi | 83 | 1597 | 4 | 01-1994/07-2000 | 4 G 92 | Benzina | |
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) 418 | 85 | 1834 | 4 | 05-1996/07-2000 | 4 G 93 (DOHC) | Benzina | |
| PROTON PERSONA 400 2 volumi /Coda spiovente (C9_C, C9_S) 1.8 | 99 | 1834 | 4 | 08-2000/12-2001 | 4 G 93 (DOHC) | Benzina | |
| PROTON PERSONA 400 2 volumi /Coda spiovente (C9_C, C9_S) 416 GLXi | 83 | 1597 | 4 | 01-1994/07-2000 | 4 G 92 | Benzina | |
| PROTON PERSONA 400 2 volumi /Coda spiovente (C9_C, C9_S) 416 i | 70 | 1597 | 4 | 12-1995/07-2000 | 4 G 92 | Benzina | |
| PROTON PERSONA 400 2 volumi /Coda spiovente (C9_C, C9_S) 418 GLXi | 85 | 1834 | 4 | 05-1996/07-2000 | 4 G 93 (DOHC) | Benzina | |
| ZASTAVA 10 (188) 1.2 60 | 44 | 1242 | 4 | 10-2005/ – | 188 A4.000 | Benzina |
vuoto


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.