Descrizione
ILTRO ARIA 1.4 HDI QUALITY TESTED
I prodotti QUALITY TESTED sono certificati ISO 9001:2015.
e sono prodotti con un ottimo rapporto qualità prezzo
Applicazioni FA351JM
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 40 | 1398 | 4 | 06-2005/09-2014 | 8HT (DV4TD) | Diesel | |
| CITROEN C2 (JM_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 07-2003/12-2009 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| CITROEN C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 09-2006/12-2009 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| CITROEN C2 ENTERPRISE 1.4 HDi | 51 | 1398 | 4 | 11-2003/04-2005 | Diesel | ||
| CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 06-2010/09-2016 | Diesel | ||
| CITROEN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | 66 | 1398 | 4 | 02-2002/ – | 8HY (DV4TED4) | Diesel | |
| CITROEN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 02-2002/ – | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| CITROEN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 55 | 1398 | 4 | 05-2005/ – | Diesel | ||
| CITROEN C3 II 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 11-2009/ – | 8HR (DV4C) | Diesel | |
| CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 04-2004/ – | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| CITROEN NEMO Furgonato (AA_) 1.4 HDi | 50 | 1399 | 4 | 02-2008/ – | 8HS (DV4TED) | Diesel | |
| CITROEN NEMO Station wagon 1.4 HDi | 50 | 1399 | 4 | 04-2009/ – | 8HS (DV4TED) | Diesel | |
| CITROEN XSARA (N1) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 01-2003/03-2005 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 01-2003/08-2005 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 01-2003/03-2005 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 50 | 1399 | 4 | 11-2001/06-2008 | F6JA | Diesel | |
| FORD FIESTA Van 1.4 TDCi | 50 | 1399 | 4 | 10-2003/12-2010 | F6JA | Diesel | |
| FORD FIESTA VI 1.4 TDCi | 50 | 1399 | 4 | 01-2009/09-2012 | F6JB | Diesel | |
| FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 50 | 1399 | 4 | 01-2009/ – | F6JB | Diesel | |
| FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 50 | 1399 | 4 | 08-2002/12-2012 | F6JA | Diesel | |
| MAZDA 2 (DE) 1.4 MZR-CD | 50 | 1399 | 4 | 01-2008/06-2015 | Diesel | ||
| MAZDA 2 (DE) 1.6 MZ-CD | 66 | 1560 | 4 | 10-2008/06-2015 | Diesel | ||
| MAZDA 2 (DY) 1.4 CD | 50 | 1399 | 4 | 04-2003/06-2007 | F6JA | Diesel | |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 04-2005/ – | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 107 1.4 HDi | 40 | 1398 | 4 | 06-2005/05-2014 | 8HT (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 HDi | 51 | 1398 | 4 | 09-2002/02-2007 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 50 | 1398 | 4 | 09-2001/04-2009 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 07-2002/02-2007 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 206 Tre volumi 1.4 HDi eco 70 | 50 | 1398 | 4 | 09-2008/ – | 8HZ (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 09-2001/03-2009 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 206+ (T3E) 1.4 HDi eco 70 | 50 | 1398 | 4 | 01-2009/06-2013 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 02-2006/12-2015 | 8HR (DV4C) | Diesel | |
| PEUGEOT 207 Van 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 04-2007/ – | 8HZ (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 10-2001/06-2005 | 8HX (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 03-2002/06-2005 | 8HZ (DV4TD) | Diesel | |
| PEUGEOT 307 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (3E_, 3H_) 1.4 HDi | 51 | 1398 | 4 | 04-2002/06-2005 | Diesel | ||
| PEUGEOT BIPPER (AA_) 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 02-2008/ – | 8HS (DV4TED) | Diesel | |
| PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 HDi | 50 | 1398 | 4 | 04-2008/ – | 8HS (DV4TED) | Diesel | |
| TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.4 HDi | 40 | 1398 | 4 | 07-2005/08-2010 | 2W-ZTV | Diesel |
vuoto















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.